Ce samedi, ce sont 39 équipes qui ont concouru, sous une météo bretonne plus favorable que prévu !
Parcours débutants :
| Classe | Senior | Junior |
| Open | A – B – C | B – C |
| 1er degré (1) | A – B – C | B – C |
| Novice (1) | A – C | |
| 1er degré (2) | A – B – C | B – C |
| Novice (2) | A – C | |
| Jumping | A – B – C | B – C |
Cumul Open/Jumping :
| A | B | C | |
| 1 | Glory-Days & Philippe (Ergué-Gabéric) | Innée & Brigitte (Wissous) | Eddy & Claude (Plouguerneau) |
| 2 | Jalicia & Luc (Garlan) | Loulou & Bruno (Plouguerneau) | Laska & Marie-Claire (Biville) |
| 3 | Isis & Christine (Guilers) | Foujita & Patricia (Laurenan) | Iska & Eliane (CECA Brest) |
Trophée de l’équipe la plus à l’Ouest 🙂 : Guismo, Elix, Manu & Ben (Plouguerneau)





